Product Description
CAT. NO. | TYPE | WIRE SIZE | APPROX. BREAKING STRENGTH |
SAFE WORKING LOAD | THREAD SIZE | ADJUSTMENT | BODY LENGTH | PIN DIA | WT.lb oz | WIRE SIZE |
42-113 | Jaw/Swage | 3/32” | 2,500 lbs | 1000 lbs. | 1/4-28 | 3” | 4-5/8 | 1/4” | 4 | |
42-114 | Jaw/Swage | 1/8” | 2,500 lbs | 1000 lbs. | 1/4-28 | 3” | 4-5/8 | 1/4” | 4 | |
42-115 | Jaw/Swage | 5/32” | 2,500 lbs | 1000 lbs. | 1/4-28 | 3” | 4-5/8 | 1/4” | 4 | |
43-115 | Jaw/Swage | 5/32” | 4,000 lbs. | 1600 lbs | 5/16-24 | 3-5/8” | 5-1/2 | 5/16” | 7 | |
43-116 | Jaw/Swage | 3/16” | 4,000 lbs. | 1600 lbs | 5/16-24 | 3-5/8” | 5-1/2 | 5/16” | 7 | |
44-116 | Jaw/Swage | 3/16” | 7,000 lbs | 2800 lbs. | 3/8-24 | 4” | 5-1/2 | 3/8” | 12 | |
44-117 | Jaw/Swage | 7/32” | 7,000 lbs | 2800 lbs. | 3/8-24 | 4” | 5-1/2 | 3/8” | 12 | |
44-118 | Jaw/Swage | 1/4” | 7,000 lbs | 2800 lbs. | 3/8-24 | 4” | 5-1/2 | 3/8” | 12 | |
45-108 | Jaw/Swage | 1/4” | 10,500 lbs | 3500 lbs. | 1/2-20 | 4-1/8” | 6-1/2 | 1/2” | 9 | |
45-109 | Jaw/Swage | 9/32” | 10,500 lbs | 3500 lbs. | 1/2-20 | 4-1/8” | 6-1/2 | 1/2” | 9 | |
45-110 | Jaw/Swage | 5/16” | 10,500 lbs | 4200 lbs. | 1/2-20 | 4-1/8” | 6-1/2 | 1/2” | 9 | |
47-110 | Jaw/Swage | 5/16” | 14,800 lbs | 4200 lbs. | 5/8-18 | 5” | 7-3/4 | 5/8” | 3 | 8 |
47-112 | Jaw/Swage | 3/8” | 14,800 lbs | 5900 lbs. | 5/8-18 | 5” | 7-3/4 | 5/8” | 3 | 8 |
